英特尔 奔腾 M 处理器
| 处理器名称 | 体系架构 | 高速缓存 | 主频 | 前端总线 |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 770 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 2.13 GHz | 533 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 765 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 2.10 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 760 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 2.00 GHz | 533 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 755 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 2.00 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 750 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.86 GHz | 533 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 745 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.80 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 740 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.73 GHz | 533 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 735 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.70 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 730 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.60 GHz | 533 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 725 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.60 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 715 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.50 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 奔腾® M 处理器 705 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.50 GHz | 400 MHz |
低压英特尔® 奔腾® M 处理器
| 处理器名称 | 体系架构 | 高速缓存 | 主频 | 前端总线 |
| 低压英特尔® 奔腾® M 处理器 758 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.50 GHz | 400 MHz |
| 低压英特尔® 奔腾® M 处理器 738 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.40 GHz | 400 MHz |
| 低压英特尔® 奔腾® M 处理器 718 | 130纳米 | 1 MB二级高速缓存 | 1.30 GHz | 400 MHz |
超低压英特尔® 奔腾® M 处理器
| 处理器名称 | 体系架构 | 高速缓存 | 主频 | 前端总线 |
| 超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 753 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.20 GHz | 400 MHz |
| 超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 733 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1.10 GHz | 400 MHz |
| 超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 723 | 90纳米 | 2 MB二级高速缓存 | 1 GHz | 400 MHz |
| 超低压英特尔® 奔腾® M 处理器 713 | 130纳米 | 1 MB二级高速缓存 | 1.10 GHz | 400 MHz |
英特尔® 赛扬® M 处理器
| 处理器名称 | 体系架构 | 高速缓存 | 主频 | 前端总线 |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 370 | 90纳米 | 1 MB二级高速缓存 | 1.50 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 360 | 90纳米 | 1 MB二级高速缓存 | 1.40 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 350 | 90纳米 | 1 MB二级高速缓存 | 1.30 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 340 | 130纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 1.50 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 330 | 130纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 1.40 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 320 | 130纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 1.30 GHz | 400 MHz |
| 英特尔® 赛扬® M 处理器 310 | 130纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 1.20 GHz | 400 MHz |
超低压英特尔® 赛扬® M 处理器
| 处理器名称 | 体系架构 | 高速缓存 | 主频 | 前端总线 |
| 超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 383 | 90纳米 | 1 MB二级高速缓存 | 1 GHz | 400 MHz |
| 超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 373 | 90纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 1 GHz | 400 MHz |
| 超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 353 | 90纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 900 MHz | 400 MHz |
| 超低压英特尔® 赛扬® M 处理器 333 | 130纳米 | 512 KB二级高速缓存 | 900 MHz | 400 MHz |
【现有评论0条,我也说两句】




